Ricerca i nostri accessori nella tabella sottostante.
Dettagli | Nome | Immagine | Codice articolo | Descrizione | Datasheet | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Mixer post diluizione | A462112000 | Mixer post diluizione per diluitori esterni. | A46ED | |||
Frigorifero per reagenti | A46CLFR000 | Il frigorifero per reagenti è usato in abbinamento ai colorimetri 3S per mantenere i reagenti ad una temperatura stabile. In questo modo la durate dei reagenti aumenterà, insieme all'accuratezza dei risultati. A seconda del tipo di chimica utilizzata per l'analizzatore, il frigo può essere configurato per avere da 1 a 4 fori per i tubi dei reagenti. Il frigorifero è posto sotto l'analizzatore, dove solitamente risiedono i contenitori dei reagenti. Può contenere fino a quattro bottiglie di reagente da 2 litri. Disponibile nelle versioni 110 o 220 VAC. | A46CLFR000 – Fridge for Chemicals | CL2 CL3 | ||
Digestore per Fosforo Totale | A46DIGUN00 | Questo modulo è un accessorio per l'analizzatore di fosfati 3S. Consente l'analisi di tutte le forme di fosforo attraverso la completa digestione del campione. La digestione avviene all'interno del reattore dello strumento dove il campione è mescolato con acido/persolfato e trattato con calore e radiazione UV. Il campione così processato può essere direttamente analizzato tramite l'analizzatore colorimetro 3S per lo ione fosfato (metodo blu o giallo). Il modulo permette inoltre la diluizione del campione estendendo così il range massimo dell'analizzatore di fosforo 3S. |
🇮🇹 3S-DI – Manuale Utente
🇺🇸 / 🇬🇧 3S-DI – User Manual |
|||
Tanica per acqua di diluizione con sensore di livello 30 L | A46DT00000 | A46ED | ||||
Tanica per acqua di diluizione con sensore di livello 50 L | A46DT00050 | A46ED | ||||
Tanica per acqua di diluizione con sensore di livello 100 L | A46DT00100 | A46ED | ||||
Barilotto acqua di diluizione in acciaio inox con sensore di livello | A46DWLS000 | Barilotto acqua di diluizione in acciaio inox. | 3S-CL C2 CL3 TM 3S-UVCOLOR 3S-UVNO3 3S-UV254 3S-UVFL A46ER | |||
Recipiente inox per acqua di diluizione con sensore di livello | A46DWLS0ED | Recipiente in acciaio inox per acqua di diluizione, con contatto di livello e controllo automatico di riempimento. L'analizzatore consumerà solo l'acqua strettamente necessaria al ciclo di analisi. Per struttura di montaggio. | A46ER | |||
Diluitore esterno un motore due teste pompa - diluizione 4.5x -110V | A46ED1110X0 | ED1 è un sistema di diluizione semplice e compatto. Consiste di un singolo motore che monta due teste pompa, una per il campione e una per l'acqua di diluizione. Il campione è prelevato dal recipiente da una pompa peristaltica e mescolato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra pompa. L'acqua e il campione sono mescolati secondo un fattore di diluizione che è determinato dal diametro dei tubi delle rispettive teste pompa. Sono disponibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED1 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC.ED1 è un sistema di diluizione semplice e compatto. Consiste di un singolo motore che monta due teste pompa, una per il campione e una per l'acqua di diluizione. Il campione è prelevato dal recipiente da una pompa peristaltica e mescolato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra pompa. L'acqua e il campione sono mescolati secondo un fattore di diluizione che è determinato dal diametro dei tubi delle rispettive teste pompa. Sono disponibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED1 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED1 | A46ED1 | ||
Diluitore esterno un motore due teste pompa - diluizione 2x -110V | A46ED112X00 | ED1 è un sistema di diluizione semplice e compatto. Consiste di un singolo motore che monta due teste pompa, una per il campione e una per l'acqua di diluizione. Il campione è prelevato dal recipiente da una pompa peristaltica e mescolato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra pompa. L'acqua e il campione sono mescolati secondo un fattore di diluizione che è determinato dal diametro dei tubi delle rispettive teste pompa. Sono disponibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED1 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED1 | A46ED1 | ||
Diluitore esterno un motore due teste pompa - diluizione 3x -110V | A46ED115X00 | ED1 è un sistema di diluizione semplice e compatto. Consiste di un singolo motore che monta due teste pompa, una per il campione e una per l'acqua di diluizione. Il campione è prelevato dal recipiente da una pompa peristaltica e mescolato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra pompa. L'acqua e il campione sono mescolati secondo un fattore di diluizione che è determinato dal diametro dei tubi delle rispettive teste pompa. Sono disponibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED1 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED1 | A46ED1 | ||
Diluitore esterno un motore due teste pompa - diluizione 4.5x -230V | A46ED1210X0 | ED1 è un sistema di diluizione semplice e compatto. Consiste di un singolo motore che monta due teste pompa, una per il campione e una per l'acqua di diluizione. Il campione è prelevato dal recipiente da una pompa peristaltica e mescolato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra pompa. L'acqua e il campione sono mescolati secondo un fattore di diluizione che è determinato dal diametro dei tubi delle rispettive teste pompa. Sono disponibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED1 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED1 | A46ED1 | ||
Diluitore esterno un motore due teste pompa - diluizione 2x - 230V | A46ED122X00 | ED1 è un sistema di diluizione semplice e compatto. Consiste di un singolo motore che monta due teste pompa, una per il campione e una per l'acqua di diluizione. Il campione è prelevato dal recipiente da una pompa peristaltica e mescolato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra pompa. L'acqua e il campione sono mescolati secondo un fattore di diluizione che è determinato dal diametro dei tubi delle rispettive teste pompa. Sono disponibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED1 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED1 | A46ED1 | ||
Diluitore esterno un motore due teste pompa - diluizione 3x - 230VAC | A46ED125X00 | ED1 è un sistema di diluizione semplice e compatto. Consiste di un singolo motore che monta due teste pompa, una per il campione e una per l'acqua di diluizione. Il campione è prelevato dal recipiente da una pompa peristaltica e mescolato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra pompa. L'acqua e il campione sono mescolati secondo un fattore di diluizione che è determinato dal diametro dei tubi delle rispettive teste pompa. Sono disponibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED1 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED1 | A46ED1 | ||
Diluitore esterno due motori con testa pompa singola - diluizione 10x - 110VAC | A46ED2110X0 | ED2 è un sistema di diluizione completo con il vantaggio di un consumo di spazio ridotto. Consiste di due motori montanti una testa pompa ciascuno. Il campione è prelevato da una delle due teste pompa ed è miscelato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra testa pompa. Acqua e campione vengono mescolati nel rapporto di diluizione determinato dal diametro dei tubi e dalla velocità dei due motori delle due pompe. Sono possibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED2 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED2 | A46ED2 | ||
Diluitore esterno due motori con testa pompa singola - diluizione 20x - 110VAC | A46ED2120X0 | ED2 è un sistema di diluizione completo con il vantaggio di un consumo di spazio ridotto. Consiste di due motori montanti una testa pompa ciascuno. Il campione è prelevato da una delle due teste pompa ed è miscelato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra testa pompa. Acqua e campione vengono mescolati nel rapporto di diluizione determinato dal diametro dei tubi e dalla velocità dei due motori delle due pompe. Sono possibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED2 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED2 | A46ED2 | ||
Diluitore esterno due motori con testa pompa singola - diluizione 40x - 110VAC | A46ED2140X0 | ED2 è un sistema di diluizione completo con il vantaggio di un consumo di spazio ridotto. Consiste di due motori montanti una testa pompa ciascuno. Il campione è prelevato da una delle due teste pompa ed è miscelato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra testa pompa. Acqua e campione vengono mescolati nel rapporto di diluizione determinato dal diametro dei tubi e dalla velocità dei due motori delle due pompe. Sono possibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED2 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED2 | A46ED2 | ||
Diluitore esterno due motori con testa pompa singola - diluizione 5x - 110VAC | A46ED215X00 | ED2 è un sistema di diluizione completo con il vantaggio di un consumo di spazio ridotto. Consiste di due motori montanti una testa pompa ciascuno. Il campione è prelevato da una delle due teste pompa ed è miscelato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra testa pompa. Acqua e campione vengono mescolati nel rapporto di diluizione determinato dal diametro dei tubi e dalla velocità dei due motori delle due pompe. Sono possibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED2 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED2 | A46ED2 | ||
Diluitore esterno due motori con testa pompa singola - diluizione 10x - 230VAC | A46ED2210X0 | ED2 è un sistema di diluizione completo con il vantaggio di un consumo di spazio ridotto. Consiste di due motori montanti una testa pompa ciascuno. Il campione è prelevato da una delle due teste pompa ed è miscelato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra testa pompa. Acqua e campione vengono mescolati nel rapporto di diluizione determinato dal diametro dei tubi e dalla velocità dei due motori delle due pompe. Sono possibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED2 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED2 | A46ED2 | ||
Diluitore esterno due motori con testa pompa singola - diluizione 20x - 230VAC | A46ED2220X0 | ED2 è un sistema di diluizione completo con il vantaggio di un consumo di spazio ridotto. Consiste di due motori montanti una testa pompa ciascuno. Il campione è prelevato da una delle due teste pompa ed è miscelato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra testa pompa. Acqua e campione vengono mescolati nel rapporto di diluizione determinato dal diametro dei tubi e dalla velocità dei due motori delle due pompe. Sono possibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED2 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED2 | A46ED2 | ||
Diluitore esterno due motori con testa pompa singola - diluizione 40x - 230VAC | A46ED2240X0 | ED2 è un sistema di diluizione completo con il vantaggio di un consumo di spazio ridotto. Consiste di due motori montanti una testa pompa ciascuno. Il campione è prelevato da una delle due teste pompa ed è miscelato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra testa pompa. Acqua e campione vengono mescolati nel rapporto di diluizione determinato dal diametro dei tubi e dalla velocità dei due motori delle due pompe. Sono possibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED2 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED2 | A46ED2 | ||
Diluitore esterno due motori con testa pompa singola - diluizione 5x - 230VAC | A46ED225X00 | ED2 è un sistema di diluizione completo con il vantaggio di un consumo di spazio ridotto. Consiste di due motori montanti una testa pompa ciascuno. Il campione è prelevato da una delle due teste pompa ed è miscelato con l'acqua di diluizione proveniente dall'altra testa pompa. Acqua e campione vengono mescolati nel rapporto di diluizione determinato dal diametro dei tubi e dalla velocità dei due motori delle due pompe. Sono possibili diversi rapporti di diluizione. Il diluitore ED2 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED2 | A46ED2 | ||
Recipiente di campionamento Fast Loop - policarbonato | A46ER000 | Recipiente Fast Loop senza sensore di livello. Il recipiente consente un rapido ricircolo del campione proveniente dal flusso di processo. Il recipiente trasparente consente di monitorare visivamente il campione. | A46ER | |||
Recipiente di campionamento Fast Loop in policarbonato con sensore di livello | A46ERLS000 | Il recipiente Fast Loop consente un rapido ricircolo del campione poveniente dal punto di campionamento o dall'unità di filtrazione. Il sensore di livello collegato all'analizzatore permette di rilevare la presenza del campione in modo che l'analizzatore possa interrompere il ciclo di analisi. Il recipiente trasparente consente di monitorare visivamente il campione.
E' necessario un flusso campione di 80-500 ml/min per il corretto funzionamento. |
🇺🇸 / 🇬🇧 A46ERLS000 – Polycarbonate Fast Loop external reservoir | 3S-CL C2 CL3 3S-TM 3S-UVCOLOR 3S-UVNO3 3S-UV254 3S-UVFL A46ER | ||
Barilotto di campionamento in acciaio inox con sensore di livello per struttura di montaggio | A46ERLS000SED | Barilotto di campionamento in acciaio inox con sensore di livello. Da montare su struttura diluitore esterno. | A46ER | |||
Barilotto di campionamento inox con sensore di livello e due valvole | A46ERLS000SK | Barilotto di campionamento in acciaio inox con sensore di livello. | A46ER | |||
Barilotto di campionamento in acciaio inox con contatto di livello | A46ERLS000SS | Il recipiente Fast Loop consente un rapido ricircolo del campione poveniente dal punto di campionamento o dall'unità di filtrazione. Il sensore di livello collegato all'analizzatore consente di rilevare la presenza del campione. Il recipiente in acciaio inox è resistente e facile da pulire, una valvola presente sul fondo consente di svuotare rapidamente il contenitore.
E' necessario un flusso di 80-500 ml/min per il corretto funzionamento. |
🇺🇸 / 🇬🇧 A46ERLS000SS – Stainless Steel External Reservoir | 3S-CL C2 CL3 3S-TM 3S-UVCOLOR 3S-UVNO3 3S-UV254 3S-UVFL A46ER | ||
Barilotto di campionamento in PVC con sensore di livello | A46ERLSPVC | Il recipiente Fast Loop consente un rapido ricircolo del campione poveniente dal punto di campionamento o dall'unità di filtrazione. Il sensore di livello collegato all'analizzatore consente di rilevare la presenza del campione. Il recipiente in PVC è particolarmente indicato per ambienti dove la corrosione dei metalli è un problema, come ad esempio l'analisi di campioni ad elevata salinità. Una valvola presente sul fondo consente di svuotare rapidamente il contenitore per le operazioni di pulizia. E' necessario un flusso di 80-500 ml/min per il corretto funzionamento. | 🇺🇸 / 🇬🇧 A46ERLSPVC – PVC External Reservoir | 3S-CL C2 CL3 3S-TM 3S-UVCOLOR 3S-UVNO3 3S-UV254 3S-UVFL A46ER | ||
QUADRO PROTEZIONE ANALIZZATORE PER INSTALLAZIONE OUTDOOR | A46OUTENC | Questo quadro di protezione, progettato per analizzatori 3S-CL e 3S-UV, consente l'installazione degli strumenti all'esterno. All'interno del quadro è possibile installare l'analizzatore, 2 recipienti di campionamento e l'alloggio per i reagenti. Dimensioni: 1000x800x300 mm. | 3S-CL 3S-UV | |||
Supporto in acciaio per analizzatore TOC | A46SDTM000 | Il supporto in acciaio è una soluzione ottimale per la messa in opera dell'analizzatore TOC. Lo stand offre supporto all'analizzatore e include un vassoio per lo stoccaggio dei reagenti necessari al suo funzionamento. Questo accessorio è ideale per applicazioni dove non è possibile il montaggio a muro o l'analizzatore deve essere frequentemente spostato. | 3S-TM | |||
Unità di filtrazione 100 micron 110 VAC | A46SF10010 | Unità di filtrazione autopulente. | A46SF50010 – Filtration Unit | A46SF | ||
Unità di filtrazione 100 micron 230 VAC | A46SF10020 | Unità di filtrazione 100 micron 230 VAC. Il filtro è anche disponibile nelle misure 10, 50, 300 e 500 micron in entrambe le varianti 110V e 230V. | A46SF50010 – Filtration Unit | 3S-CL C2 CL3 TM 3S-UVCOLOR 3S-UVNO3 3S-UV254 3S-UVFL A46SF | ||
Unità di filtrazione 10 micron 110 VAC | A46SF10100 | Unità di filtrazione 10 micron 110 VAC | A46SF50010 – Filtration Unit | A46SF | ||
Unità di filtrazione 10 micron 230 VAC | A46SF10200 | Unità di filtrazione 10 micron 230 VAC | A46SF50010 – Filtration Unit | A46SF | ||
Unità di filtrazione 300 micron 110 VAC | A46SF30010 | Unità di filtrazione 300 micron 110 VAC | A46SF50010 – Filtration Unit | A46SF | ||
Unità di filtrazione 300 micron 230 VAC | A46SF30020 | Unità di filtrazione 300 micron 230 VAC | A46SF50010 – Filtration Unit | A46SF | ||
Unità di filtrazione 500 micron 110 VAC | A46SF50010 | Unità di filtrazione 500 micron 110 VAC | A46SF50010 – Filtration Unit | A46SF | ||
Unità di filtrazione 500 micron 230 VAC | A46SF50020 | Unità di filtrazione 500 micron 230 VAC | A46SF50010 – Filtration Unit | A46SF | ||
Unità di filtrazione 50 micron 110 VAC | A46SF50100 | Unità di filtrazione 50 micron 110 VAC | A46SF50010 – Filtration Unit | A46SF | ||
Unità di filtrazione 50 micron 230 VAC | A46SF50200 | Unità di filtrazione 50 micron 230 VAC | A46SF50010 – Filtration Unit | A46SF | ||
Kit di montaggio unità di filtrazione | A46SFMKIT0 | Kit di montaggio unità di filtrazione. Richiesto per unità di filtrazione A46SF10020 e relativi articoli. Non adatto per filtro 10 micron. | A46SF50010 – Filtration Unit | A46SF | ||
Pompa di Campionamento | A46SPP0000 | La pompa peristaltica di campionamento è una pompa a singolo canale che consente di pompare il campione verso un'unità di filtrazione o direttamente al recipiente Fast Loop. Il set consiste di motore, motoriduttore e testa pompa. Il motore ha un numero di giri fisso a 1340 rpm. Il motoriduttore consente di ridurre il numero di giri con diversi rapporti (1:20, 1:40, 1:60). La testa pompa è in policarbonato mentre il rotore è disponibile in due diverse opzioni, acciaio o acciao inox. E' inclusa una staffa di supporto a muro. | A46SPP0000 – Sampling Pump | 3S-CL C2 CL3 3S-TM 3S-UVCOLOR 3S-UVNO3 3S-UV254 3S-UVFL A46SPP | ||
Pompa di campionamento con rotore inox | A46SPP0000SS | La pompa peristaltica di campionamento è una pompa a singolo canale che consente di pompare il campione verso un'unità di filtrazione o direttamente al recipiente Fast Loop. Il set consiste di motore, motoriduttore e testa pompa. Il motore ha un numero di giri fisso a 1340 rpm. Il motoriduttore consente di ridurre il numero di giri con diversi rapporti (1:20, 1:40, 1:60). La testa pompa è in policarbonato mentre il rotore è disponibile in due diverse opzioni, acciaio o acciao inox. E' inclusa una staffa di supporto a muro. La versione in acciaio inox è usata in applicazioni dove l'ambiente è corrosivo. | A46SPP0000 – Sampling Pump | A46SPP | ||
Portasonda D.50 a deflusso in acciaio inox | A46U10020 | Il recipiente portasonda in acciaio inox consente alle sonde 3S di lavorare con un ricircolo rapido di campione, garantendo tempi di risposta minimi. | 🇺🇸 / 🇬🇧 A46U10020 – Stainless steel continuous flow D.50 sensor holder | 3S-OIW 3S-UVO 3S-CHL 3S-TRB 3S-PC1000 3S-BGA 3S-CLR | ||
Portasonda D.50 a deflusso in PVC | A46U10025 | Questo barilotto portasonda realizzato in PVC è particolarmente indicato per ambienti dove la corrosione dei metalli è un problema, come ad esempio l'analisi di campioni ad elevata salinità. Può essere installato un sensore di flusso (non incluso) per rilevare l'assenza del campione. | 🇺🇸 / 🇬🇧 A46U10025 – PVC continuous flow D.50 sensor holder | 3S-OIW 3S-UVO 3S-CHL 3S-TRB 3S-PC1000 3S-BGA 3S-CLR | ||
DOPPIO PORTASONDA A DEFLUSSO IN ACCIAO INOX | A46U10026 | Recipiente di campionamento a deflusso per due sonde in acciaio inox. Consente di appaiare due sonde su un singolo flusso campione. | 3S-OIW 3S-CHL 3S-UVO 3S-TRB 3S-BGA 3S-CLR | |||
Asta ad immersione per sensori online | A46U10028 | L'asta ad immersione consente di sommergere le sonde online 3S in vasche o corsi d'acqua alla profondità desiderata. | 3S-OIW 3S-UVO 3S-CHL 3S-TRB 3S-PC1000 3S-BGA 3S-CLR | |||
Tettuccio di protezione per 3S-PC1000 | A46UVSH | Copertura protettiva per il controller 3S-PC1000. Offre protezione dagli agenti atmosferici. | 3S-PC1000 | |||
SISTEMA INTEGRATO DI PRELIEVO E FILTRAZIONE CAMPIONE | A46VF1000 | Il filtro CMS è un sistema di filtrazione integrato per analizzatori 3S. Il sistema è indicato per filtrare acque di scarico civili e industriali. Il sistema automatico di controlavaggio consente al filtro di avere buone performance anche con acque contenenti un alto grado di solidi sospesi, come quelle delle vasche di ossidazione biologiche. | CMS Filtration System | CMS | ||
Diluitore Esterno ED4 | ED4 | ED4 è un sistema di diluizione completo, con un recipiente dedicato all'acqua di diluizione e fino a due recipienti per i campioni. Ogni campione è prelevato da una pompa peristaltica dedicata e mescolato con la quantità d'acqua necessaria. Un recipiente di mescolamento garantisce una diluizione affidabile e tempi di risposta rapidi. Il rapporto di diluizione è determinato dal diametro dei tubi e dalla velocità dei motori delle pompe peristaltiche. Sono disponibili vari rapporti di diluizione. E' progettato per la diluizione di uno o due campioni differenti. Il diluitore ED4 è disponibile nelle versioni 110 e 220 VAC. | External Dilutor ED4 | A46ED4 | ||
Struttura in acciaio inox per analizzatore TOC + armadietto reagenti | TRTOCSUPP2 | Il supporto in acciaio inox è una soluzione ottimale per la messa in opera dell'analizzatore TOC. Lo stand offre supporto all'analizzatore e include un vassoio per lo stoccaggio dei reagenti necessari al suo funzionamento. Questo accessorio è ideale per applicazioni dove non è possibile il montaggio a muro o l'analizzatore deve essere frequentemente spostato. Il telaio in acciaio inox garantisce solidità e resistenza alla corrosione anche in ambienti industriali. | TM |